Neue Karten (1 Karten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basiskarten (5 Karten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauen und Planen (15 Karten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtklima (8 Karten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehr (7 Karten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtgrün (8 Karten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historische Karten (4 Karten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrative Einteilung (9 Karten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
1 - 200000 | ||||||
![]() | Legende drucken |
Gesundheit
![]() | Alters- und Pflegeheim |
![]() | Apotheke |
![]() | Spital |
Infrastruktur
![]() | Freizeitanlage |
![]() | Fundbüro |
![]() | Post |
![]() | Sammelstelle |
![]() | Spielplätze |
![]() | WC-Anlage |
![]() | Behinderten-WC |
Kinderbetreuung
![]() | Schulkinder |
![]() | Vorschulkinder |
Kirchliche Bauten
![]() | Kirche |
![]() | Kirchengemeindehaus |
Kultur
![]() | Bibliothek |
![]() | Kino |
![]() | Konzert |
![]() | Museum |
![]() | Theater |
Öffentlicher Verkehr
![]() | Bahnhof |
![]() | Bushaltestelle |
Parkanlagen
![]() | Friedhof |
![]() | Park |
![]() | Wildpark |
Parkiermöglichkeiten
![]() | Behindertenparkplatz |
![]() | Car-Parkplatz |
![]() | Park and Ride |
![]() | Parkhaus |
![]() | Parkplatz |
Bildung
![]() | Kindergarten |
![]() | Schulhaus |
![]() | Aus- und weiterbildung |
Sehenswürdigkeiten
![]() | Aussichtspunkt |
![]() | Denkmal |
![]() | Historisches Objekt |
![]() | Sternwarte |
Sport
![]() | Bocciahalle |
![]() | Fitness-Parcours |
![]() | Freibad |
![]() | Golfplatz |
![]() | Hallenbad |
![]() | Kunsteisbahn |
![]() | Minigolf |
![]() | Reitsport |
![]() | Schiessplatz |
![]() | Segelflugplatz |
![]() | Turn- und Sporthalle |
![]() | Sportplatz |
![]() | Tennis und Squash |
![]() | Verschiedene Sportanlagen |
Tourismus
![]() | Campingplatz |
![]() | Gruppenunterkunft |
![]() | Hotel |
![]() | Touristeninformation |
Verwaltung
![]() | Bundesverwaltung |
![]() | Kantonalverwaltung |
![]() | Polizei |
![]() | Stadtverwaltung |