Neue Karten (1 Karten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basiskarten (5 Karten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauen und Planen (15 Karten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtklima (8 Karten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehr (7 Karten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtgrün (8 Karten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historische Karten (4 Karten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrative Einteilung (9 Karten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | Legende drucken |
Messdaten September 2023
Im Sommer 2023 haben Winterthurerinnen und Winterthurer im Rahmen eines partizipativen Forschungsprojektes zum Stadtklima die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im privaten Aussenraum gemessen. Die Messdaten wurden von den Teilnehmenden abgelesen und auf einer öffentlichen zugänglichen Plattform publiziert.
Mehr Informationen finden Sie auf der Projekt-Homepage Stadt-Thermometer — Stadt Winterthur
Mit dem Regler lässt sich der Zeitpunkt einstellen. Er kann mit der Maus oder mit den Pfeiltasten bewegt werden.
Bei der Interpretation der Daten ist zu beachten, dass die Messstationen nicht nach standardisierten Vorgaben installiert wurden. Sie zeigen die gemessene Temperatur, welche durch lokale Standortfaktoren und individuelle Messbedingungen bestimmt werden. Vereinzelt können zudem gerätespezifische Abweichungen auftreten. Es kann daher nicht unbedingt auf die Temperatur in der weiteren Umgebung geschlossen werden.
![]() | Temperatur <= 15 °C |
![]() | Temperatur > 15 bis 17 °C |
![]() | Temperatur > 17 bis 19 °C |
![]() | Temperatur > 19 bis 21 °C |
![]() | Temperatur > 21 bis 23 °C |
![]() | Temperatur > 23 bis 25 °C |
![]() | Temperatur > 25 bis 27 °C |
![]() | Temperatur > 27 bis 29 °C |
![]() | Temperatur > 29 bis 31 °C |
![]() | Temperatur > 31 bis 33 °C |
![]() | Temperatur > 33 bis 35 °C |
![]() | Temperatur > 35 bis 37 °C |
![]() | Temperatur > 37 °C |
![]() | Keine Temperaturangabe |